WTCR Hungaroring 2018

WTCR Hungaroring 2018WTCR Hungaroring 2018.

Niestety podobnie jak w roku poprzednim wesoła karuzela WTCR (słowem wyjaśnienia: w 2018 roku seria wyścigowa World Touring Car Chiampionship (WTCC) została zastąpiona przez World Touring Car Cup (WTCR)) nie zawitała na Slovakia Ring. Jednak mieszkając w okolicy Bratysławy, nie jest to jakimś kolosalnym problemem i spokojnie można podjechać i posłuchać ryku silników na pobliski Hungaroring. ;) No i tak też uczyniliśmy 29 kwietnia, gdy na torze odbywały się zawody WTCR Hungaroring 2018. :)

W tym roku imprezami towarzyszącymi serii WTCR były KIA Platinum Cup (tytułem wyjaśnienia: w 2018 roku KIA Lotos Race została zastąpiona przez KIA Platinum Cup) oraz Włoskie F2 Formula. Jednym słowem dla każdego coś miłego.

Wyścigi.

Mogę tylko nadmienić, iż jak zawsze działo się wiele. Sędziowie szaleli z karami i dodatkowymi minutami. No i swoje pierwsze zwycięstwo na rodzimym torze odnotowała Adrienn Vogel w KIA Platinium Cup.

Wisienką na torcie całej imprezy były oczywiście zawody WTCR. W sumie przebiegły one bez większych niespodzianek. Natomiast co mnie bardzo zaskoczyło, to zachowanie kibiców. W zeszłym roku byłam zachwycona dopingowaniem i atmosferą, jaką dało czuć się na trybunach podczas każdego przejazdu. W tym roku dla odmiany było wygwizdywanie zawodników i ogólne wrażenie, że ludzie przyszli na tor bardziej od niechcenia niż po to, żeby nacieszyć się motoryzacją.

Poniżej trochę wyników WTCR Hungaroring 2018 (za stroną wynikinazywo.pl) i fotek, które w większej ilości możecie pooglądać na Torquedmadmind (Fotki #107: Hungaroring).

II przejazd
# Kierowca Zespół Czas Okr. Start Pit
1. Huff R. Sebastien Loeb Racing 1:55.090 12 1
2. Nagy D. M1RA +0.562 12 2
3. Muller Y. YMR +2.200 12 5
4. Tarquini G. BRC Racing Team +2.659 12 8
5. Guerrieri E. Munnich Motorsport +3.050 12 7
6. Michelisz N. BRC Racing Team +4.252 12 10
7. Bennani M. Sebastien Loeb Racing +8.529 12 3
8. Lessennes B. Boutsen Ginion Racing +13.453 12 9
9. Szabo Z. D. Zengo Motorsport +19.460 12 12
10. Vernay J. Audi Sport Leopard Lukoil +19.896 12 14
11. Nagy N. Zengo Motorsport +22.475 12 11
12. Bjork T. YMR +22.855 12 18
13. Filippi J. OSCARO by Campos Racing +24.007 12 13
14. Berthon N. Comtoyou Racing +24.480 12 15
15. Shedden G. Audi Sport Leopard Lukoil +25.916 12 19
16. Comte A. DG Sport Competition +26.732 12 16
17. Vervisch F. Comtoyou Racing +27.115 12 24
18. Tassi A. KCMG +27.832 12 26
19. Giovanardi F. Team Mulsanne +30.037 12 27
20. Coronel Tom Boutsen Ginion Racing +31.597 12 20
21. Panis A. Comtoyou Racing +33.739 12 22
22. Dupont D. Comtoyou Racing +39.207 12 25
23. Morbidelli G. Team Mulsanne +44.396 12 23
DNF Ehrlacher Y. Munnich Motorsport DNF 8 6
DNF Thompson J. Munnich Motorsport DNF 8 4
DNF Homola M. DG Sport Competition DNF 7 21
DNF Oriola P. OSCARO by Campos Racing DNF 5 17
III przejazd
# Kierowca Zespół Czas Okr. Start Pit
1. Tarquini G. BRC Racing Team 1:54.295 17 2
2. Michelisz N. BRC Racing Team +0.354 17 1
3. Muller Y. YMR +3.691 17 6
4. Ehrlacher Y. Munnich Motorsport +4.092 17 4
5. Lessennes B. Boutsen Ginion Racing +7.675 17 5
6. Nagy D. M1RA +8.198 17 9
7. Thompson J. Munnich Motorsport +9.631 17 7
8. Huff R. Sebastien Loeb Racing +12.386 17 10
9. Bjork T. YMR +12.999 17 18
10. Vernay J. Audi Sport Leopard Lukoil +17.645 17 14
11. Nagy N. Zengo Motorsport +21.297 17 11
12. Oriola P. OSCARO by Campos Racing +22.260 17 17
13. Shedden G. Audi Sport Leopard Lukoil +22.769 17 19
14. Comte A. DG Sport Competition +23.439 17 16
15. Morbidelli G. Team Mulsanne +24.124 17 23
16. Homola M. DG Sport Competition +25.404 17 21
17. Tassi A. KCMG +25.688 17 26
18. Berthon N. Comtoyou Racing +26.354 17 15
19. Bennani M. Sebastien Loeb Racing +27.077 17 8
20. Vervisch F. Comtoyou Racing +27.869 17 24
21. Dupont D. Comtoyou Racing +35.408 17 25
22. Guerrieri E. Munnich Motorsport +1:53.270 17 3
DNF Szabo Z. D. Zengo Motorsport DNF 6 12
DNF Coronel Tom Boutsen Ginion Racing DNF 5 20
DNF Filippi J. OSCARO by Campos Racing DNF 4 13
DNF Giovanardi F. Team Mulsanne DNF 3 27
DNF Panis A. Comtoyou Racing DNF 1 22

 

 

Dodaj komentarz

*

Wyrażam zgodę